Bei winterlichen Verhältnissen mit Neuschnee, Wind und klirrender Kälte wurden am 16.12.2017 die Deutschen Jugendmeisterschaften beim FIS Rennen in Kaltenbach (Hochzillertal) ausgetragen. Die Helfer des Bayerischen Skiverbandes sowie die DSV-Nachwuchstrainer leisteten großen Einsatz, um trotz des vielen Neuschnees den jungen Athleten eine fahrbare Rennpiste anzubieten. Bei der Siegerehrung bedankte sich BSV-Sportwart Reinhold Merle bei allen für die gute Zusammenarbeit bei den schwierigen Verhältnissen.
Auf die ersten sieben Plätze in der FIS-Wertung setzten sich die Nachwuchs-Läuferinnen vom Deutschen Skiverband. Souverän holte sich die Chiemgauerin Katrin Hirtl-Stanggassinger vor der jungen Nora Brand aus München und Martina Ostler aus Werdenfels den Sieg.
Wertung FIS RS Damen:
1. Platz | Hirtl-Stangassinger Karin | GER | 2:01,10 Min. |
2. Platz | Brand Nora | GER | 2:01,84 Min. |
3. Platz | Ostler Martina | GER | 2:02,55 Min. |
Wertung DJM U21:
Den Titel und die Medaillen der Deutschen Jugendmeisterschaft im Riesenslalom bei den U21-Damen holten sich Katrin Hirtl-Stanggassinger vom WSV Königsee vor der Garmischerin Martina Ostler und Martina Willibald vom SSC Jachenau.
1. Platz | Hirtl-Stangassinger Katrin | WSV Königssee | 2:01,10 Min |
2. Platz | Ostler Martina | SC Garmisch | 2:02,55 Min |
3. Platz | Willibald Martina | SSC Jachenau | 2:04,31 Min |
4. Platz | Mehner Julia | ASC Oberwiesenthal | 2:05,42 Min |
5. Platz | Ostler Katharina | SC Garmisch | 2:06,52 Min |
6. Platz | Neubrand Johanna Maria | SZ Ludwigsburg | 2:11,70 Min |
Bei den U18-Damen konnte der Skiverband München mit Nora Brand, Lisa Marie Loipetssperger und Leonie Flötgen einen Dreifacherfolg feiern (alle SC Starnberg).
Wertung DJM U18:
1. Platz | Brand Nora | SC Starnberg | 2:01,84 Min |
2. Platz | Loipetssperger Lisa Marie | SC Starnberg | 2:03,47 Min |
3. Platz | Flötgen Leonie | SC Starnberg | 2:03,53 Min |
4. Platz | Nagl Paulina | SC Garmisch | 2:04,64 Min |
5. Platz | Mezabrovschi Selana | TV Schierling | 2:05,27 Min |
6. Platz | Schelle Franziska | SC Kreuth | 2:05,29 Min |
Die FIS-Wertung der Herren gewann der 21-jährige Vorarlberger Patrick Feuerstein vor Nikolaus Pföderl (Skigau Oberland). Zeitgleich belegten Bastian Meisen aus Werdenfels und der Österreicher David Aglassinger den dritten Platz.
Wertung FIS RS Herren:
1. Platz | Feuerstein Patrick | AUT | 1:54,59 Min |
2. Platz | Pföderl Nikolaus | GER | 1:55,28 Min |
3. Platz | Meisen Bastian | GER | 1:55,37 Min |
3. Platz | Aglassinger David | AUT | 1:55,37 Min |
Deutscher Jugendmeister im Riesenslalom der U21-Herren wurde der Lenggrieser Nikolaus Pföderl. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Fabian Gratz (Werdenfels) und Fabian Himmelsbach (Allgäu).
Wertung DJM U21 :
1. Platz | Pföderl Nikolaus | SC Lenggries | 1:55,28 Min |
2. Platz | Gratz Fabian | SC Altenau | 1:55,47 Min |
3. Platz | Himmelsbach Fabian | SC Sonthofen | 1:55,47 Min |
4. Platz | Stockinger Jonas | SC Herzogreuth | 1:56,13 Min |
5. Platz | Fetscher Moritz | SZ Ehingen | 1:56,53 Min |
6. Platz | Frost Roman | SC Bayer Leverkusen | 1:56,85 Min |
Die Goldmedaille bei den U18-Herren holte sich der Allgäuer Sebastian Amman vor dem Münchner Ole Schmetzer. Bronze ging an den Werdenfelser Alois Neff.
Wertung DJM U18:
1. Platz | Amman Sebastian | RG Burig Mindelheim | 1:57,14 Min |
2. Platz | Schmetzer Ole | SC Starnberg | 1:57,39 Min |
3. Platz | Neff Alois | SC Garmisch | 1:58,40 Min |
4. Platz | Neuber Tobias | SC Marktoberdorf | 2:00,07 Min |
5. Platz | Hiemer Marvin | SV Garmisch | 2:00,54 Min |
6. Platz | Witte Linus | SC Bad Aibling | 2:00,61 Min |
Bildquelle: Paul Foto