Bei richtigem April Wetter mit sehr wechselnden Bedingungen fand in Ratschings Südtirol der Schüler Ländervergleich statt.
Für jedes Land, Bayern, Tirol und Südtirol sind jeweils 10 Mädchen und 15 Buben im Alter unter 16 Jahren startberechtigt. Neben den Einzelwertungen in den Disziplinen Slalom und Riesenslalom ging es vor allem um den begehrten Pokal der Mannschaftswertung beim 44. Ländervergleich. In der Mannschaftswertung werden je Land die schnellsten Zeiten von 4 Mädchen und 6 Buben pro Disziplin addiert.
Neben dem Sport wird Gastfreudschaft und Geselligkeit beim traditionellen Ländervergleich gelebt. Gemeinsam wird Mittag- und Abend gegessen und beim Gesellschaftsabend zeigen sich die jungen Sportler in Tracht. Dazu spielten Musikanten aus dem Wipptal auf.
Nach einer sehr kalten Nacht war der Untergrund beim Slalom hart gefroren und mit 10cm Neuschnee bedeckt. Dazu sehr wechselnde Wetterbedingungen mit Sonne, Nebel und Wind. Die beiden Bayerischen Mädchen Lea und Lucy kamen mit diesen Verhältnissen am besten zu recht und holten einen Doppelsieg.
SL Mädchen | 1. Platz | Klein Lea | BSV | SC Lenggries | 1:19,50 Min. |
2. Platz | Margreither Lucy | BSV | SC Starnberg | 1:20,69 | |
3. Platz | Auer Karolins | TIR | USV Skiclub | 1:21,69 | |
4. Platz | Rier Lea | FISI | TZ Schlerengebiet | 1:21,76 | |
5. Platz | Bachmann Nina | FISI | TZ Vinschgau | 1:21,86 | |
6. Platz | Mitterdorfer Sophie | TIR | Skiclub Lie | 1:22,38 |
Den Sieg bei den Buben holte sich überlegen Joshua Sturm aus dem Pitztal vor dem Südtiroler Manuel Ploner und seinem Mannschaftskameraden Alberto Battisti.
SL Buben | 1. Platz | Sturm Joshua | TIR | SC ST. Leonard | 1:14,04 Min. |
2. Platz | Ploner Manuel | FISI | ASC Ladina | 1:14,90 | |
3. Platz | Battisti Alberto | FISI | ASE Catinaccio | 1:15,15 | |
4. Platz | Witte Linus | BSV | SC Aibling | 1:16,93 | |
5. Platz | Sennhofer Marinus | BSV | SC Kreuth | 1:17,07 | |
6. Platz | Bassetti Lorenz | FISI | SC Mils | 1:17,82 |
Bei extrem wechselnden Bedingungen mit Wind, Nebel und Schneefall fand der Riesenslalom statt. Wegen der im Grenzbereich wechselnden Wetterverhältnisse entschied die Jury den 2.Durchgang abzusagen.
Den Sieg bei den Mädchen holte sich wiederum Lea Klein SC Lenggries vor der Südtirolerin Nina Bachmann und der Starnbergerin Lucy Margreither.
RS Mädchen | 1. Platz | Klein Lea | BSV | SC Lenggries | 1:06,61 Min. |
2. Platz | Bachmann Nina | FISI | TZ Vinschgau | 1:07,48 | |
3. Platz | Margreither Lucy | BSV | SC Starnberg | 1:07,59 | |
4. Platz | Rier Lea | FISI | TZ Schlerengebiet | 1:07,60 | |
5. Platz | Fuchs Lea Maria | FISI | SC Brixen im Tal | 1:07,63 | |
6. Platz | Pedevilla Ellen | FISI | ASC Ladina | 1:07,76 |
Den Riesenslalom Buben gewann der Südtiroler Alberto Battist vor Doninik Zerhoch aus Garmisch und dem Tiroler Joshua Sturm.
RS Buben | 1. Platz | Battisti Alberto | FISI | ASE Catinaccio | 1:03,20 Min. |
2. Platz | Zerhoch Dominik | BSV | SC Garmisch | 1:03,52 | |
3. Platz | Sturm Joshua | TIR | SC St. Leonard | 1:04,08 | |
4. Platz | Plancker David | FISI | SC Gardena | 1:04,51 | |
5. Platz | Ploner Manuel | FISI | ASC Ladina | 1:04,72 | |
6. Platz | Witte Linus | BSV | SC Aibling | 1:04,76 |
Nach den Siegen in der Teamwertung der letzten drei Jahre musste sich Bayern heuer Südtirol geschlagen geben. Team Bayern ging mit einem Vorsprung von 2,79 Sec. aus dem Slalom hervor. Bei sehr wechselnden Bedingungen im Riesenslalom drehten die Südtiroler auf und fuhren einen Vorsprung von 3,05 sec. raus. Somit ging der Sieg mit 0,26 hundertstel Sekunden an Südtirol.
Teamwertung | SL: | RS: | Gesamt: |
1. Südtirol | 13:18,29 | 11:00,31 | 24:18,60 |
2. Bayern | 13:15,59 | 11:03,27 | 24:18,86 |
3. Tirol | 13:22,51 | 11:08,67 | 24:31,18 |
Bei der Siegerehrung bedankten sich die Mannschaftsführer Mag. Thomas Reiter Tirol und Reinhold Merle Bayern bei den Gastgebern aus dem Südtirol für die herzliche Aufnahme und große Gastfreundschaft. Alle freuen sich schon auf den 45. Ländervergleich 2018 der in Tirol stattfinden wird.